祝・ご成約!!加須市外田ヶ谷(全8棟)
物件No. | 0119 | 公開日 | 2024年3月15日 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売買 | 取引態様 | 一般媒介 |
間取り | 他 | 価格(税込) | 1,580万円 |
物件概要 | ラスト1棟!! 4号棟 1,580万円 土地:381.42㎡ 建物:110.13㎡ ☆平日、夜でも内覧可能です!! ☆敷地広々91坪~127坪超♪ ☆ゆとりのあるカースペース、庭付き♪ ☆設備・仕様:浄水器付きシステムキッチン・浴室乾燥機・ウォシュレットトイレ・床下収納TVモニターホン・24時間換気等 ☆収納豊富♪ ☆広いルーフバルコニー♪ ☆設計・住宅性能評価書取得 ☆7項目最高等級 ☆20年地盤保障対象物件 |
||
所在地 | 加須市外田ヶ谷 | ||
沿線・駅 |
東武伊勢崎線「南羽生」駅 車4500m |
DETAILS 物件詳細
建物名 | - | 建物状況 | 新築 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階 |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) | 土地面積 | 381.42m²(115.38坪) |
築年月 | 2023年 11月 | 駐車場 | 有 |
間取り詳細 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
借地権 | - | ||
接道状況 |
公道 m 公道 m 公道 m |
||
私道負担 | 私道負担なし | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法 | 要 | その他制限事項 | - |
用途地域 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | その他 | 引渡日 | 即 |
---|---|---|---|
入居可能時期 | - |
設備
主要設備
洗髪洗面化粧台 /
追焚 /
浴室乾燥機 /
トイレ2ヶ所 /
温水洗浄便座 /
全居室収納 /
モニター付インターホン
備考