祝・ご成約!!上尾市川(全2棟)
物件No. | 0104 | 公開日 | 2023年9月30日 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売買 | 取引態様 | 仲介 |
間取り | 3LDK | 価格(税込) | 3,580万円 |
物件概要 | 1号棟: 3,580万円 3LDK+畳コーナー 土地 109.59㎡ 建物 93.15㎡ ◇JR「上尾」駅徒歩21分!! ◇設備・仕様:浄水器付きシステムキッチン・浴室乾燥機・ウォシュレットトイレ・ウォークインクローゼット(2号棟)・床下収納・TVモニターホン等 ◇広々リビング15超+畳コーナー♪ ◇2階全居室6帖以上!! ◇陽当り良好♪ ◇カースペース2台♪ ◇設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書取得予定 ◇7項目最高等級 |
||
所在地 | 上尾市川 | ||
沿線・駅 |
JR「上尾」駅徒歩19分 |
DETAILS 物件詳細
建物名 | - | 建物状況 | 新築 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階 |
建物面積 | 93.15m²(28.18坪) | 土地面積 | 109.59m²(33.15坪) |
築年月 | 2023年 7月 | 駐車場 | 有 |
間取り詳細 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
借地権 | - | ||
接道状況 |
公道 東4m 公道 4m 公道 m |
||
私道負担 | 私道負担なし | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法 | 要 | その他制限事項 | - |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域 |
||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
現況 | その他 | 引渡日 | 相談 |
---|---|---|---|
入居可能時期 | - |
設備
主要設備
洗髪洗面化粧台 /
追焚 /
浴室乾燥機 /
トイレ2ヶ所 /
温水洗浄便座 /
カウンターキッチン /
浄水器 /
全居室収納 /
W.INクローゼット /
モニター付インターホン
備考
駐車2台可