間もなく完成!!上尾市井戸木(全1区画)
| 物件No. | - | 公開日 | 2026年10月1日 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売買 | 取引態様 | 仲介 |
| 間取り | 他 | 価格(税込) | 2,380万円 |
| 物件概要 | ☆JR「桶川」駅徒歩22分 ☆敷地44坪超!水道・都市ガス・本下水 ☆お好きなハウスメーカーで建築できます♪ ☆お子様安心!小学校まで徒歩約3分♪ ☆買い物便利!徒歩圏に商業施設充実♪ ■■■理想の土地で「土地」から購入するメリット■■■ |
||
| 所在地 | 上尾市井戸木 | ||
| 沿線・駅 |
JR「桶川」駅徒歩22分 |
||
DETAILS 物件詳細
| 建物名 | - | 建物状況 | その他 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階数 | - |
| 建物面積 | - | 土地面積 | 146.02m²(44.17坪) |
| 築年月 | 駐車場 | 有 | |
| 間取り詳細 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 借地権 | - | ||
| 接道状況 |
公道 北西6m 公道 m 公道 m |
||
| 私道負担 | 私道負担ありm² | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法 | 要 | その他制限事項 | - |
| 用途地域 |
第一種低層住居専用地域 |
||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | - |
|---|---|---|---|
| 入居可能時期 | - | ||
設備
主要設備
都市ガス
備考
閑静な住宅地




