祝・ご成約!!上尾市小敷谷(全1棟)
| 物件No. | - | 公開日 | 2026年6月6日 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売買 | 取引態様 | 仲介 |
| 間取り | 3LDK | 価格(税込) | 2,980万円 |
| 物件概要 | ☆JR「上尾」駅バス6分「小敷谷」停歩2分 ☆仕様:浄水器付きシステムキッチン・浴室乾燥機・洗面化粧台・床下収納・ウォシュレット・TVモニター付きインターフォン・防犯カメラ・人感センサー付き玄関灯・ペアガラス・24時間換気等 ☆都市ガス・公共下水 ☆全室南向き♪ ☆カースペース並列2台可♪ ☆小学校・商業施設徒歩圏内♪ ☆省エネ性能表示制度等 ☆住宅性能表示制度! ☆制震装置「SAFE365」 【住宅性能表示制度】 |
||
| 所在地 | 上尾市小敷谷 | ||
| 沿線・駅 |
JR「上尾」駅バス6分「小敷谷」停歩2分 |
||
DETAILS 物件詳細
| 建物名 | - | 建物状況 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階 |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) | 土地面積 | 111.56m²(33.75坪) |
| 築年月 | 2026年 7月 | 駐車場 | 有 |
| 間取り詳細 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 借地権 | - | ||
| 接道状況 |
公道 m 公道 m 公道 m |
||
| 私道負担 | 私道負担ありm² | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法 | 要 | その他制限事項 | - |
| 用途地域 |
第一種低層住居専用地域 |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
| 現況 | その他 | 引渡日 | その他 |
|---|---|---|---|
| 入居可能時期 | - | ||
設備
主要設備
洗髪洗面化粧台 /
追焚 /
浴室乾燥機 /
トイレ2ヶ所 /
温水洗浄便座 /
収納スペース /
全居室収納 /
都市ガス /
日当り良好
備考
閑静な住宅地




