祝・ご成約!!北本市本宿8丁目(全8棟)
| 物件No. | 0115 | 公開日 | 2023年7月22日 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売買 | 取引態様 | 仲介 |
| 間取り | 4LDK | 価格(税込) | 2,890万円 |
| 物件概要 | E号棟: 2,790万円 4LDK 土地 110.05㎡ 建物 90.88㎡ ◇JR「北本」駅徒歩13分 ◇仕様:浄水器付きシステムキッチン・浴室乾燥機・洗面化粧台・シャワートイレ・複層ガラス・床下収納等 ◇カースペース2台可♪ ◇設計・住宅性能評価書取得予定 ◇優良住宅取得支援対象物件 ◇4分野最高等級 ◇フラット35S
|
||
| 所在地 | 北本市本宿8丁目 | ||
| 沿線・駅 |
JR「北本」駅徒歩13分 |
||
DETAILS 物件詳細
| 建物名 | - | 建物状況 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階数 | - |
| 建物面積 | 90.88m²(27.49坪) | 土地面積 | 110.05m²(33.29坪) |
| 築年月 | 2023年 3月 | 駐車場 | 有 |
| 間取り詳細 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 借地権 | - | ||
| 接道状況 |
公道 北東8.3m 公道 北西5.5m 公道 m |
||
| 私道負担 | 私道負担なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法 | 要 | その他制限事項 | - |
| 用途地域 |
第一種住居地域 |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | その他 | 引渡日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 入居可能時期 | - | ||
設備
主要設備
洗髪洗面化粧台 /
追焚 /
浴室乾燥機 /
トイレ2ヶ所 /
温水洗浄便座 /
カウンターキッチン /
都市ガス /
複層ガラス /
モニター付オートロック
備考
駐車2台可










