即ご入居可能です!!上尾市大谷本郷(全6棟)
| 物件No. | - | 公開日 | 2026年4月17日 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売買 | 取引態様 | 仲介 |
| 間取り | 4LDK | 価格(税込) | 2,780万円 |
| 物件概要 | 2号棟: 2,980万円 4LDK 土地 133.37㎡ 建物 93.15㎡ 4号棟: 2,780万円 4LDK 土地 134.15㎡ 建物 97.19㎡ 5号棟: 2,880万円 4SLDK 土地 132.72㎡ 建物 97.6㎡ 6号棟: 3,280万円 3LDK 土地 133.04㎡ 建物 99.22㎡ (建設中) ☆JR「上尾」駅利用 【性能評価7項目最高等級取得】 |
||
| 所在地 | 上尾市大谷本郷 | ||
| 沿線・駅 |
JR「上尾」駅 |
||
DETAILS 物件詳細
| 建物名 | - | 建物状況 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階 |
| 建物面積 | 97.19m²(29.4坪) | 土地面積 | 134.15m²(40.58坪) |
| 築年月 | 2025年 10月 | 駐車場 | 有 |
| 間取り詳細 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 借地権 | - | ||
| 接道状況 |
公道 m 公道 m 公道 m |
||
| 私道負担 | 私道負担ありm² | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法 | 要 | その他制限事項 | - |
| 用途地域 |
準工業地域 |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | その他 | 引渡日 | 即 |
|---|---|---|---|
| 入居可能時期 | - | ||
設備
主要設備
洗髪洗面化粧台 /
追焚 /
浴室乾燥機 /
トイレ2ヶ所 /
温水洗浄便座 /
全居室収納 /
W.INクローゼット /
床下収納 /
プロパンガス
備考





