祝・ご成約!!久喜市菖蒲町(全1棟)
| 物件No. | 0067 | 公開日 | 2023年2月25日 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売買 | 取引態様 | 仲介 |
| 間取り | 4LDK | 価格(税込) | 2,340万円 |
| 物件概要 | ☆標準仕様:浄水器付きシステムキッチン・ビルトイン食器洗浄機・浴室乾燥機・スタイリッシュ洗面化粧台・シャワートイレ・TVモニター付きインターホン・玄関電子錠・複層ガラス・網戸 ☆都市ガス・本下水 ☆リビング15帖超♪ ☆全居室6帖以上!! ☆商業施設が多数あるエリア♪ ☆南道路で陽当たり良好♪ ☆フラット35S対応 |
||
| 所在地 | 久喜市菖蒲町 | ||
| 沿線・駅 |
JR「久喜」駅バス30分「菖蒲仲橋」停歩7分 |
||
DETAILS 物件詳細
| 建物名 | - | 建物状況 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階数 | - |
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
| 築年月 | 2022年 11月 | 駐車場 | 有 |
| 間取り詳細 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 借地権 | - | ||
| 接道状況 |
公道 南4m 公道 m 公道 m |
||
| 私道負担 | 私道負担なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法 | 要 | その他制限事項 | - |
| 用途地域 |
準工業地域 |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 居住中 | 引渡日 | - |
|---|---|---|---|
| 入居可能時期 | - | ||
設備
主要設備
洗髪洗面化粧台 /
浴室乾燥機 /
トイレ2ヶ所 /
温水洗浄便座 /
カウンターキッチン /
浄水器 /
都市ガス /
複層ガラス
備考


